AZN 7630.48
Ounce 24K
AZN 245.33
Gram 24K
AZN 214.66
Gram 21K
AZN 184.00
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 245.33 AZN | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 224.89 AZN | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 214.66 AZN | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 184.00 AZN | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 143.11 AZN | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 122.67 AZN | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 102.22 AZN | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 92.00 AZN | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7630.48 AZN | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,676.67 AZN | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1717.28 AZN | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 61332.5 AZN | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24533 AZN | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12266.5 AZN | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 245330.00 AZN | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 214660 AZN | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 245330000.00 AZN | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 214660000 AZN | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 245.26 | 214.60 | 183.95 | 143.07 | 7628.44 | 1716.80 |
| 01 يونيو | 245.07 | 214.44 | 183.80 | 142.96 | 7622.54 | 1715.52 |
| 31 مايو | 248.13 | 217.11 | 186.10 | 144.74 | 7717.70 | 1736.88 |
| 30 مايو | 248.12 | 217.11 | 186.09 | 144.74 | 7717.25 | 1736.88 |
| 29 مايو | 248.77 | 217.67 | 186.58 | 145.12 | 7737.54 | 1741.36 |
| 28 مايو | 245.93 | 215.19 | 184.45 | 143.46 | 7649.43 | 1721.52 |
| 27 مايو | 243.43 | 213.00 | 182.57 | 142.00 | 7571.67 | 1704.00 |
| 26 مايو | 246.22 | 215.44 | 184.67 | 143.63 | 7658.21 | 1723.52 |
| 25 مايو | 249.80 | 218.58 | 187.35 | 145.72 | 7769.79 | 1748.64 |
| 24 مايو | 246.48 | 215.67 | 184.86 | 143.78 | 7666.45 | 1725.36 |
| 23 مايو | 246.49 | 215.68 | 184.87 | 143.79 | 7666.70 | 1725.44 |
| 22 مايو | 246.49 | 215.68 | 184.87 | 143.79 | 7666.71 | 1725.44 |
| 21 مايو | 248.13 | 217.11 | 186.10 | 144.74 | 7717.57 | 1736.88 |
| 20 مايو | 248.49 | 217.43 | 186.37 | 144.95 | 7728.89 | 1739.44 |
| 19 مايو | 245.30 | 214.64 | 183.98 | 143.09 | 7629.75 | 1717.12 |
| 18 مايو | 249.16 | 218.02 | 186.87 | 145.34 | 7749.79 | 1744.16 |
| 17 مايو | 248.15 | 217.13 | 186.11 | 144.75 | 7718.42 | 1737.04 |
| 16 مايو | 248.13 | 217.11 | 186.10 | 144.74 | 7717.82 | 1736.88 |
| 15 مايو | 248.88 | 217.77 | 186.66 | 145.18 | 7740.93 | 1742.16 |
| 14 مايو | 256.08 | 224.07 | 192.06 | 149.38 | 7965.10 | 1792.56 |
| 13 مايو | 256.25 | 224.22 | 192.19 | 149.48 | 7970.40 | 1793.76 |
| 12 مايو | 257.39 | 225.22 | 193.04 | 150.14 | 8005.87 | 1801.76 |
| 11 مايو | 258.41 | 226.11 | 193.81 | 150.74 | 8037.55 | 1808.88 |
| 10 مايو | 257.70 | 225.49 | 193.28 | 150.33 | 8015.44 | 1803.92 |
| 09 مايو | 257.72 | 225.51 | 193.29 | 150.34 | 8016.05 | 1804.08 |
| 08 مايو | 259.88 | 227.40 | 194.91 | 151.60 | 8083.26 | 1819.20 |
| 07 مايو | 257.42 | 225.24 | 193.07 | 150.16 | 8006.61 | 1801.92 |
| 06 مايو | 256.61 | 224.53 | 192.46 | 149.69 | 7981.59 | 1796.24 |
| 05 مايو | 249.02 | 217.89 | 186.77 | 145.26 | 7745.43 | 1743.12 |
| 04 مايو | 247.12 | 216.23 | 185.34 | 144.15 | 7686.38 | 1729.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.