AZN 8278.15
Ounce 24K
AZN 266.15
Gram 24K
AZN 232.88
Gram 21K
AZN 199.61
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 266.15 AZN | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 243.97 AZN | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 232.88 AZN | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 199.61 AZN | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 155.25 AZN | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 133.08 AZN | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 110.90 AZN | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 99.81 AZN | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 8278.15 AZN | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 7,243.38 AZN | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1863.04 AZN | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 66537.5 AZN | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26615 AZN | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13307.5 AZN | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 266150.00 AZN | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 232880 AZN | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 266150000.00 AZN | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 232880000 AZN | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 266.15 | 232.88 | 199.61 | 155.25 | 8278.15 | 1863.04 |
| 30 يناير | 268.73 | 235.14 | 201.55 | 156.76 | 8358.46 | 1881.12 |
| 29 يناير | 289.06 | 252.93 | 216.80 | 168.62 | 8990.72 | 2023.44 |
| 28 يناير | 297.45 | 260.27 | 223.09 | 173.51 | 9251.81 | 2082.16 |
| 27 يناير | 277.89 | 243.15 | 208.42 | 162.10 | 8643.50 | 1945.20 |
| 26 يناير | 276.32 | 241.78 | 207.24 | 161.19 | 8594.60 | 1934.24 |
| 25 يناير | 272.24 | 238.21 | 204.18 | 158.81 | 8467.72 | 1905.68 |
| 24 يناير | 273.36 | 239.19 | 205.02 | 159.46 | 8502.50 | 1913.52 |
| 23 يناير | 272.72 | 238.63 | 204.54 | 159.09 | 8482.67 | 1909.04 |
| 22 يناير | 268.85 | 235.24 | 201.64 | 156.83 | 8362.23 | 1881.92 |
| 21 يناير | 265.91 | 232.67 | 199.43 | 155.11 | 8270.63 | 1861.36 |
| 20 يناير | 260.32 | 227.78 | 195.24 | 151.85 | 8096.91 | 1822.24 |
| 19 يناير | 255.88 | 223.90 | 191.91 | 149.26 | 7958.65 | 1791.20 |
| 18 يناير | 251.28 | 219.87 | 188.46 | 146.58 | 7815.74 | 1758.96 |
| 17 يناير | 251.32 | 219.91 | 188.49 | 146.60 | 7816.89 | 1759.28 |
| 16 يناير | 251.06 | 219.68 | 188.30 | 146.45 | 7808.94 | 1757.44 |
| 15 يناير | 252.59 | 221.02 | 189.44 | 147.34 | 7856.39 | 1768.16 |
| 14 يناير | 253.29 | 221.63 | 189.97 | 147.75 | 7878.17 | 1773.04 |
| 13 يناير | 247.90 | 216.91 | 185.93 | 144.61 | 7710.44 | 1735.28 |
| 12 يناير | 251.60 | 220.15 | 188.70 | 146.77 | 7825.71 | 1761.20 |
| 11 يناير | 245.73 | 215.01 | 184.30 | 143.34 | 7642.94 | 1720.08 |
| 10 يناير | 247.05 | 216.17 | 185.29 | 144.11 | 7684.12 | 1729.36 |
| 09 يناير | 246.15 | 215.38 | 184.61 | 143.59 | 7656.24 | 1723.04 |
| 08 يناير | 242.28 | 212.00 | 181.71 | 141.33 | 7535.64 | 1696.00 |
| 07 يناير | 243.46 | 213.03 | 182.60 | 142.02 | 7572.55 | 1704.24 |
| 06 يناير | 244.69 | 214.10 | 183.52 | 142.74 | 7610.68 | 1712.80 |
| 05 يناير | 239.88 | 209.90 | 179.91 | 139.93 | 7460.99 | 1679.20 |
| 04 يناير | 236.76 | 207.17 | 177.57 | 138.11 | 7364.11 | 1657.36 |
| 03 يناير | 237.13 | 207.49 | 177.85 | 138.33 | 7375.58 | 1659.92 |
| 02 يناير | 236.84 | 207.24 | 177.63 | 138.16 | 7366.54 | 1657.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.