AZN 7937.71
Ounce 24K
AZN 255.20
Gram 24K
AZN 223.30
Gram 21K
AZN 191.40
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 255.20 AZN | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 233.93 AZN | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 223.30 AZN | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 191.40 AZN | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 148.87 AZN | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 127.60 AZN | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 106.33 AZN | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 95.70 AZN | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7937.71 AZN | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,945.41 AZN | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1786.40 AZN | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 63800 AZN | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25520 AZN | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12760 AZN | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 255200.00 AZN | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 223300 AZN | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 255200000.00 AZN | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 223300000 AZN | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 255.08 | 223.20 | 191.31 | 148.80 | 7933.81 | 1785.60 |
| 01 إبريل | 260.78 | 228.18 | 195.59 | 152.12 | 8111.14 | 1825.44 |
| 31 مارس | 255.76 | 223.79 | 191.82 | 149.19 | 7954.93 | 1790.32 |
| 30 مارس | 247.72 | 216.76 | 185.79 | 144.50 | 7704.95 | 1734.08 |
| 29 مارس | 245.62 | 214.92 | 184.22 | 143.28 | 7639.71 | 1719.36 |
| 28 مارس | 245.61 | 214.91 | 184.21 | 143.27 | 7639.45 | 1719.28 |
| 27 مارس | 246.44 | 215.64 | 184.83 | 143.76 | 7665.06 | 1725.12 |
| 26 مارس | 239.37 | 209.45 | 179.53 | 139.63 | 7445.12 | 1675.60 |
| 25 مارس | 247.23 | 216.33 | 185.42 | 144.22 | 7689.70 | 1730.64 |
| 24 مارس | 240.59 | 210.52 | 180.44 | 140.34 | 7483.24 | 1684.16 |
| 23 مارس | 241.10 | 210.96 | 180.83 | 140.64 | 7499.07 | 1687.68 |
| 22 مارس | 245.55 | 214.86 | 184.16 | 143.24 | 7637.46 | 1718.88 |
| 21 مارس | 245.55 | 214.86 | 184.16 | 143.24 | 7637.51 | 1718.88 |
| 20 مارس | 246.63 | 215.80 | 184.97 | 143.87 | 7670.96 | 1726.40 |
| 19 مارس | 253.59 | 221.89 | 190.19 | 147.93 | 7887.64 | 1775.12 |
| 18 مارس | 265.13 | 231.99 | 198.85 | 154.66 | 8246.39 | 1855.92 |
| 17 مارس | 273.42 | 239.24 | 205.07 | 159.50 | 8504.20 | 1913.92 |
| 16 مارس | 273.86 | 239.63 | 205.40 | 159.75 | 8517.98 | 1917.04 |
| 15 مارس | 274.36 | 240.07 | 205.77 | 160.04 | 8533.43 | 1920.56 |
| 14 مارس | 274.32 | 240.03 | 205.74 | 160.02 | 8532.29 | 1920.24 |
| 13 مارس | 274.68 | 240.35 | 206.01 | 160.23 | 8543.49 | 1922.80 |
| 12 مارس | 278.32 | 243.53 | 208.74 | 162.35 | 8656.66 | 1948.24 |
| 11 مارس | 283.07 | 247.69 | 212.30 | 165.12 | 8804.50 | 1981.52 |
| 10 مارس | 283.54 | 248.10 | 212.66 | 165.40 | 8819.05 | 1984.80 |
| 09 مارس | 280.65 | 245.57 | 210.49 | 163.71 | 8729.13 | 1964.56 |
| 08 مارس | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 8792.30 | 1978.80 |
| 07 مارس | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 8792.30 | 1978.80 |
| 06 مارس | 282.02 | 246.77 | 211.52 | 164.51 | 8771.91 | 1974.16 |
| 05 مارس | 276.85 | 242.24 | 207.64 | 161.50 | 8610.98 | 1937.92 |
| 04 مارس | 280.45 | 245.39 | 210.34 | 163.60 | 8722.93 | 1963.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.